QR Estático
Mediante esta opción se puede generar de manera completamente offline un código QR estático que podrá ser impreso en una factura u enviado via email, whatsapp o el medio que fuese. Este QR se genera con un código de Referencia que evita que el mismo pueda ser pagado múltiples veces.
- 🇦🇷 Argentina
EMV QR Merchant Presented Mode ( MPM )
1) Obtener primero el Punto de Venta sobre el cual se generarán los QR. Esto puede hacerse desde la Consola en "Administrar POS". De aquí se debe obtener el "ID".
2) Solicitar a nuestro equipo todos los datos indicados en la tabla.
3) Utilizando alguna de las librerias generar el QR con la siguiente información
Nombre del Campo | Campo | Sub-Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|---|---|
Payload Format Indicator / Indicador de Formato | 00 | | Fijo | 01 |
Point of Initiation Method / Metodo de Iniciación | 01 | | Fijo | 12 |
Reversed Domain / Dominio Reverso | 41 | | Sub-Campos | |
| | 00 | Fijo | io.sugaway.interoperable |
| | 98 | Fijo | 30598910045 |
| | 99 | Fijo | 01 |
Merchant ID / ID Del Comercio | 50 | | Sub-Campos | |
CUIT | | 00 | Dinámico | Solicitar a Soporte |
CUIT Formateado | | 01 | Dinámico | Campo anterior en formato XX-XXXXXXXX-X |
Merchant Account / Cuenta del Comercio | 51 | | Sub-Campos | |
CVU | | 00 | Dinámico | Solicitar a Soporte |
Merchant Category Code / Código de Categoria del Comercio | 52 | | Dinámico | Solicitar a Soporte |
Currency / Moneda | 53 | | Fijo | 032 |
Total | 54 | | Dinámico | Total de la operación en formato NNNN.DD. Donde N es la parte entera y D los decimales. Este total debe tener siempre 2 decimales. |
Country Code / Código de País | 58 | | Fijo | AR |
Merchant Name / Nombre del Comercio | 59 | | Dinámico | Solicitar a Soporte |
Merchant City / Ciudad del Comercio | 60 | | Dinámico | Solicitar a Soporte |
Zip Code / Código Postal | 61 | | Dinámico | Solicitar a Soporte |
Additional Data / Datos Adicionales | 62 | | Sub-Campos | |
Point of Sale / Punto de Venta | | 01 | Dinámico | Dato obtenido en el punto 1 del tutorial. Este dato siempre va a ser el mismo en todos los QR. Solicitar a Soporte. |
Reference / Referencia | | 05 | Dinámico | Código único de operación, este campo permitirá que la factura o la operación no pueda ser abonada múltiples veces. |
Código generado en el formato especificado