Códigos de Estado
Estados de una transacción en Mobbex:
Código | Especificación |
---|---|
0 | Sin Estado |
1 | Pendiente |
2 | En Espera* |
3 | Autorizada* |
4 | Entregada |
100 | En Revisión |
200 | Paga |
201 | Aceptada |
210 | Retenida |
299 | Liquidación en Progreso |
300 | Acreditado |
301 | Liquidado |
302 | Conciliada |
303 | Liberación Retenida |
400 | Declinada |
401 | Expirada |
402 | Abandonada |
403 | Fallida |
410 | Denegada: Fondos insuficientes |
411 | Denegada: Autorización Requerida |
412 | Denegada: Comercio Inválido |
413 | Denegada: Tarjeta Inválida |
414 | Denegada: Problema en la Red |
415 | Denegada: Método de Pago Inválido |
416 | Denegada: Operación Inválida |
417 | Denegada: Tarjeta no vigente o vencida |
418 | Denegada, No Autorizada |
500 | Error |
600 | Cancelación en proceso |
601 | Cancelada |
602 | Devuelta |
603 | Desconocida |
604 | Transacción Denegada |
605 | Parcialmente Devuelta |
610 | Cancelada por Operatoria inválida |
800 | Lista |
Aclaraciones
En Espera: suele utilizarse para operaciones de tipo Efectivo u otros cuyo pago no es aceptado al momento de la operación sino que se debe esperar a su aprobación mediante un mecanismo externo. Autorizada: Se utiliza en pagos con Tarjeta en modo Autorización. Este tipo de transacciones está a la espera de ser capturada.
Tipos de una transacción en Mobbex:
Código | Especificación |
---|---|
cash | Transacción de tipo Efectivo |
card | Transacción realizada mediante tarjeta de débito o crédito |
banktransfer | Transacción realizada mediante Transferencia Bancaria |
other | Transacción realizada mediante un medio de pago no clasificado |